Стоимость услуг
Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
||
Индивидуальный предприниматель | 6 000 | Без учета госпошлины |
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) | 6 000 | Без учета госпошлины |
Закрытое акционерное общество (ЗАО) | 6 000 | Без учета госпошлины |
Открытое акционерное общество (ОАО) | 6 000 | Без учета госпошлины |
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг | 25 000 | Все включено |
Государственная регистрация дополнительного выпуска акций | 25 000 | Все включено |
Составление реестра акционеров и всех форм документов его составляющих | 10 000 | Все включено |
Некоммерческой организации | 15 000 | Все включено |
Филиала и представительства | 6 000 | Все включено |
Абонентское обслуживание |
||
Пакет "Эконом" | 6 000 | |
Пакет "Стандарт" | 12 000 | |
Пакет "Премиум" | 20 000 | |
Дополнительные услуги |
||
Получение выписки из (ЕГРЮЛ и ЕГРИП), копий учредительных документов в в ИФНС | 700 | Без учета госпошлины |
Подготовка пакета документов для самостоятельной регистрации | 2000 - 5000 | Все включено |
Открытие расчетного счета | 700 | Без учета тарифа банка |
Реорганизация и Ликвидация |
||
Юридический адрес | 8 000 | Все включено |
ООО в ЗАО | 20 000 | Все включено |
ЗАО в ООО | 20 000 | Все включено |
ОАО в ООО | 20 000 | Все включено |
Слияние организаций | 35 000 | Все включено |
Присоединение организации (альтернативная ликвидация) | 35 000 | Все включено |
Разделение организации | 13 000 + стоимость новых | Все включено |
Выделение организации | 13 000 + стоимость новых | Все включено |
Ликвидация организации | от 15 000 | Все включено |
Регистрация изменений вносимых и невносимых в учредительные документы |
||
Изменений вносимых в учредительные докуметы | 6 000 | Все включено |
Изменений невносимых в учредительные докуметы | 5 500 | Все включено |
Изменение информации об ИП | 3 500 | Все включено |
Представительство в судах и гос. органах |
||
Изучение материалов дела | от 800 за час | Все включено |
Подготовка юридических документов под заказ (Договор, Протокол, Решение, Устав и пр.), шт | от 1 000 | Все включено |
Правовое сопровождение процедуры исполнительного производства | от 6000 | Все включено |
Подготовка исковых документов под заказ (Исковое заявление. Претензия и т.д.) | от 1 500 | Все включено |
Почасовая оплата за юридические консультации/ услуги, час | от 500 | Все включено |
Представительство в судах общей юрисдикции | от 10 000 | Без учета госпошлины |
Представительство в Арбитражных судах | от 12 000 | Без учета госпошлины |
Сопровождение процедуры банкроства |
||
Подготовка заявления в Арбитражный суд для признания должника банкротом | от 3 000 | Без учета госпошлины |
Подготовка заявлений о включении в реестр требований кредиторов (в итоге составляется 3 заявления) | от 6 000 | Все включено |
Юридическое сопровождение процедуры банкроства | от 40 000 | Без учета госпошлины |
Операции с недвижимым имуществом |
||
Сопровождение сделок с недвижимостью (стоимость сопровождения сделок с недвижимостью может варьироваться в зависимости от сложности объекта). | от 4 000 для граждан, от 9 000 для организаций | Все включено |
Помощь в оформлении документов (правоустанавливающих) на объекты недвижимости | от 10 000 для граждан, от 20 000 для организаций | Все включено |
Экспертиза пакета документов для регистрации сделок с недвижимостью | от 2 000 для граждан, от 3 000 для организаций | Все включено |
Составление договоров купли-продажи, мены, дарения и прочих для Регистрационной палаты ( срок от 1 от 3 дней) | от 1 000 для граждан, от 1 500 для организаций | Все включено |
Перевод жилых помещений в нежилые (сроки от 6 недель от 8 недель) | от 25 000 | Все включено |
Коллекторские услуги |
||
Кредитное коллекторство - представляет собой взыскание большого объема бесспорной однотипной задолженности. Оно актуально для банков, страховых компаний, предприятий ЖКХ, то есть для организаций, должниками которых являются физические лица. | % от суммы взыскания. | Без учета госпошлины |
Корпоративное коллекторство - взыскание долгов, возникших в результате отношений между организациями (поставка, подряд и др. услуги). В этом случае характеристики задолженности (однотипность, бесспорность) отходят на второй план, а наиболее значимым условием становится комплексность предоставляемых услуг, то есть совокупность юридических, информационных, психологических способов воздействия на должника с целью возврата задолженности. | до100 000р. 12 000 (судебное представительство) + 25% от суммы взыскания. до 500 000 р. 12 000 (судебное представительство) + 20% от суммы взыскания. до 1000 000 р. 12 000 (судебное представительство) + 15% от суммы взыскания. от 1000 000 р. 12 000(судебное представительство) + 10% от суммы взыскания. |
Без учета госпошлины |